First table shows only the last week
| Date | Air_1 | Air_2 | u_1 | u_2 | g_1 | g_2 | r_1 | r_2 | i_1 | i_2 | Y_1 | Y_2 | z_1 | z_2 | B_1 | B_2 | V_1 | V_2 | R_1 | R_2 | I_1 | I_2 | B+ND2_2 | V+ND2_2 | R+ND2_2 | I+ND2_2 | Ha_2 | OIII_2 | Solar_2 | CaV_2 | Hb_2 | D51_2 | Opal_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-05T00:15:01 | 205 | 35 | 925 | 29 | 925 | 17 | 925 | 17 | 925 | 13 | 925 | 36 | 925 | 17 | 925 | 18 | 925 | 18 | 925 | 18 | 795 | 18 | 26 | 24 | 23 | 23 | 18 | 29 | 925 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2012-02-06T00:15:01 | 206 | 36 | 926 | 30 | 926 | 18 | 926 | 18 | 926 | 14 | 926 | 37 | 926 | 18 | 926 | 19 | 926 | 19 | 926 | 19 | 796 | 19 | 27 | 25 | 24 | 24 | 19 | 30 | 926 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2012-02-07T00:15:01 | 207 | 0 | 927 | 31 | 927 | 19 | 927 | 19 | 927 | 15 | 927 | 38 | 927 | 19 | 927 | 20 | 927 | 20 | 927 | 20 | 797 | 20 | 28 | 26 | 25 | 25 | 20 | 31 | 927 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2012-02-08T00:15:01 | 208 | 1 | 928 | 0 | 928 | 20 | 928 | 20 | 928 | 0 | 928 | 39 | 928 | 20 | 928 | 0 | 928 | 21 | 928 | 21 | 798 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 928 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2012-02-09T00:15:01 | 209 | 2 | 929 | 1 | 929 | 21 | 929 | 21 | 929 | 1 | 929 | 40 | 929 | 21 | 929 | 1 | 929 | 22 | 929 | 22 | 799 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 929 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2012-02-10T00:15:01 | 210 | 3 | 930 | 0 | 930 | 22 | 930 | 22 | 930 | 0 | 930 | 41 | 930 | 22 | 930 | 2 | 930 | 23 | 930 | 23 | 800 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 2 | 2 | 930 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2012-02-11T00:15:01 | 211 | 4 | 931 | 0 | 931 | 23 | 931 | 23 | 931 | 0 | 931 | 42 | 931 | 23 | 931 | 3 | 931 | 24 | 931 | 24 | 801 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 3 | 3 | 931 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Directory containing the most recent files is accessible here.
Following table contains all data in the log file
| Date | Air_1 | Air_2 | u_1 | u_2 | g_1 | g_2 | r_1 | r_2 | i_1 | i_2 | Y_1 | Y_2 | z_1 | z_2 | B_1 | B_2 | V_1 | V_2 | R_1 | R_2 | I_1 | I_2 | B+ND2_2 | V+ND2_2 | R+ND2_2 | I+ND2_2 | Ha_2 | OIII_2 | Solar_2 | CaV_2 | Hb_2 | D51_2 | Opal_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-21T00:31:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-22T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-23T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-24T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-25T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-26T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-27T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-28T00:15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-29T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-30T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-08-31T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-01T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-02T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-03T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-04T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-05T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-06T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-07T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-08T00:15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-08T07:30:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-08T07:32:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09-08T07:49:32 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-09T00:15:01 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-10T00:15:01 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-11T00:15:01 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-11T06:08:11 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-12T00:15:01 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-12T00:43:39 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-13T00:15:01 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-14T00:15:01 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-15T00:15:01 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-16T00:15:01 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 7 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-17T00:15:01 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 8 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-18T00:15:01 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 9 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-19T00:15:01 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-20T00:15:01 | - | - | - | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 11 | - | 9 | - | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-21T00:15:01 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 12 | - | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-22T00:15:01 | - | - | - | 10 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | - | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-23T00:15:02 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 14 | - | 12 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-24T00:15:01 | - | - | - | 12 | - | 4 | - | 4 | - | 0 | - | 15 | - | 13 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-25T00:15:01 | - | - | - | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0 | - | 16 | - | 14 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2008-09-26T00:15:01 | - | 0 | - | 14 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 17 | - | 15 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008-09-26T23:50:44 | - | 1 | - | 15 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | - | 18 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09-27T00:15:01 | - | 1 | - | 15 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | - | 18 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09-28T00:15:01 | 0 | 2 | 0 | 16 | - | 8 | - | 8 | 0 | 3 | - | 19 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2008-09-29T00:15:01 | 0 | 3 | 1 | 17 | - | 9 | - | 9 | 1 | 4 | - | 20 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 9 | 1 | 4 | 4 | 17 | 17 | 16 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2008-09-30T00:15:02 | 1 | 4 | 2 | 18 | - | 10 | - | 10 | 2 | 5 | - | 21 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 2 | 5 | 5 | 18 | 18 | 17 | 5 | 8 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2008-10-01T00:15:02 | 2 | 5 | 3 | 19 | - | 11 | - | 11 | 3 | 6 | 0 | 22 | - | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | 11 | 3 | 6 | 6 | 19 | 19 | 18 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2008-10-02T00:15:01 | 3 | 6 | 4 | 20 | - | 12 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | - | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 4 | 7 | 7 | 20 | 20 | 19 | 7 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2008-10-03T00:15:01 | 4 | 7 | 5 | 21 | - | 13 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 24 | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | 20 | 8 | 11 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 2008-10-04T00:15:01 | 5 | 8 | 6 | 22 | 0 | 14 | 2 | 14 | 6 | 9 | 3 | 25 | - | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 14 | 6 | 9 | 9 | 22 | 22 | 21 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2008-10-05T00:15:01 | 6 | 9 | 7 | 23 | 1 | 15 | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 26 | - | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 15 | 7 | 10 | 10 | 23 | 23 | 22 | 10 | 13 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2008-10-06T00:15:01 | 7 | 10 | 8 | 24 | 2 | 16 | 4 | 16 | 8 | 11 | 5 | 27 | - | 9 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | 16 | 8 | 11 | 11 | 24 | 24 | 23 | 11 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 2008-10-07T00:15:01 | 8 | 11 | 9 | 25 | 3 | 17 | 5 | 17 | 9 | 12 | 6 | 28 | - | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 5 | 17 | 9 | 12 | 12 | 25 | 25 | 24 | 12 | 15 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 2008-10-08T00:15:01 | 9 | 12 | 10 | 26 | 4 | 18 | 6 | 18 | 0 | 13 | 7 | 29 | 0 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 6 | 18 | 0 | 13 | 13 | 26 | 26 | 25 | 13 | 16 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 2008-10-09T00:15:01 | 10 | 13 | 11 | 0 | 5 | 19 | 7 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 2008-10-10T00:15:01 | 11 | 14 | 12 | 1 | 6 | 20 | 8 | 20 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 9 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 2008-10-11T00:15:01 | 12 | 15 | 13 | 2 | 7 | 21 | 9 | 21 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 14 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 21 | 3 | 2 | 2 | 29 | 29 | 28 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 2008-10-12T00:15:01 | 13 | 16 | 14 | 3 | 8 | 22 | 10 | 22 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | 10 | 17 | 10 | 22 | 4 | 3 | 3 | 30 | 30 | 29 | 3 | 3 | 11 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 2008-10-13T00:15:01 | 14 | 17 | 15 | 4 | 9 | 23 | 11 | 23 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 16 | 12 | 18 | 11 | 18 | 11 | 23 | 5 | 4 | 4 | 31 | 31 | 30 | 4 | 4 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 2008-10-14T00:15:01 | 15 | 18 | 16 | 5 | 10 | 24 | 12 | 24 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 17 | 13 | 19 | 12 | 19 | 12 | 24 | 6 | 5 | 5 | 32 | 32 | 31 | 5 | 5 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 2008-10-15T00:15:01 | 16 | 19 | 17 | 6 | 11 | 0 | 13 | 25 | 7 | 6 | 14 | 6 | 7 | 0 | 14 | 20 | 13 | 20 | 13 | 25 | 7 | 6 | 6 | 33 | 33 | 32 | 6 | 6 | 14 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 2008-10-16T00:15:01 | 17 | 20 | 18 | 0 | 12 | 1 | 14 | 26 | 8 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 15 | 21 | 14 | 21 | 14 | 26 | 8 | 7 | 7 | 0 | 34 | 33 | 0 | 7 | 15 | 20 | 20 | 19 | 20 |
| 2008-10-17T00:15:01 | 18 | 21 | 19 | 0 | 13 | 2 | 15 | 27 | 9 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 | 16 | 22 | 15 | 22 | 15 | 27 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 8 | 16 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| 2008-10-18T00:15:01 | 19 | 0 | 20 | 1 | 14 | 3 | 16 | 28 | 10 | 2 | 17 | 9 | 10 | 3 | 17 | 23 | 16 | 23 | 16 | 28 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 35 | 2 | 9 | 17 | 0 | 22 | 21 | 0 |
| 2008-10-19T00:15:01 | 20 | 1 | 21 | 2 | 15 | 4 | 17 | 29 | 11 | 3 | 18 | 10 | 11 | 4 | 18 | 24 | 17 | 24 | 17 | 29 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 36 | 3 | 10 | 18 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 2008-10-20T00:15:01 | 21 | 2 | 22 | 0 | 16 | 0 | 18 | 30 | 12 | 0 | 19 | 11 | 12 | 5 | 19 | 25 | 18 | 25 | 18 | 30 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2008-10-21T00:15:01 | 22 | 3 | 23 | 1 | 17 | 0 | 19 | 31 | 13 | 1 | 20 | 12 | 13 | 6 | 20 | 26 | 19 | 26 | 19 | 31 | 13 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2008-10-22T00:15:01 | 23 | 4 | 24 | 2 | 18 | 1 | 20 | 0 | 14 | 2 | 21 | 13 | 14 | 7 | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 14 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 2008-10-23T00:15:01 | 24 | 5 | 25 | 3 | 19 | 2 | 21 | 1 | 15 | 3 | 22 | 14 | 15 | 8 | 22 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 2008-10-24T00:15:01 | 25 | 6 | 26 | 4 | 20 | 3 | 22 | 2 | 16 | 0 | 23 | 15 | 16 | 9 | 23 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 2008-10-25T00:15:01 | 26 | 7 | 27 | 5 | 21 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 24 | 16 | 17 | 10 | 24 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 2008-10-26T00:15:01 | 27 | 8 | 28 | 6 | 22 | 1 | 24 | 1 | 18 | 2 | 25 | 17 | 18 | 11 | 25 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 18 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 2008-10-27T00:15:01 | 28 | 9 | 29 | 7 | 23 | 2 | 25 | 2 | 19 | 0 | 26 | 18 | 19 | 12 | 26 | 1 | 25 | 2 | 25 | 2 | 19 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 26 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 2008-10-28T00:15:01 | 29 | 10 | 30 | 8 | 24 | 3 | 26 | 3 | 20 | 1 | 27 | 19 | 20 | 13 | 27 | 2 | 26 | 3 | 26 | 3 | 20 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 2008-10-29T00:15:01 | 30 | 11 | 31 | 9 | 25 | 4 | 27 | 4 | 21 | 2 | 28 | 20 | 21 | 14 | 28 | 3 | 27 | 4 | 27 | 4 | 21 | 2 | 5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 28 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 2008-10-30T00:15:01 | 31 | 12 | 32 | 10 | 26 | 5 | 28 | 5 | 22 | 3 | 29 | 21 | 22 | 15 | 29 | 4 | 28 | 5 | 28 | 5 | 22 | 3 | 6 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 29 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| 2008-10-31T00:15:01 | 32 | 13 | 33 | 11 | 27 | 6 | 29 | 6 | 23 | 4 | 30 | 22 | 23 | 16 | 30 | 5 | 29 | 6 | 29 | 6 | 23 | 4 | 7 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 30 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| 2008-11-01T00:15:01 | 33 | 14 | 34 | 12 | 28 | 7 | 30 | 7 | 24 | 5 | 31 | 23 | 24 | 17 | 31 | 6 | 30 | 7 | 30 | 7 | 24 | 5 | 8 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 31 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| 2008-11-02T00:15:01 | 34 | 15 | 35 | 13 | 29 | 8 | 31 | 8 | 25 | 6 | 32 | 24 | 25 | 18 | 32 | 7 | 31 | 8 | 31 | 8 | 25 | 6 | 9 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 32 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 2008-11-03T00:15:01 | 35 | 16 | 36 | 14 | 30 | 9 | 32 | 9 | 26 | 7 | 33 | 25 | 26 | 19 | 33 | 8 | 32 | 9 | 32 | 9 | 26 | 7 | 10 | 17 | 14 | 14 | 11 | 11 | 33 | 16 | 15 | 14 | 16 |
| 2008-11-04T00:15:01 | 36 | 17 | 37 | 15 | 31 | 10 | 33 | 10 | 27 | 8 | 34 | 26 | 27 | 20 | 34 | 9 | 33 | 10 | 33 | 10 | 27 | 8 | 11 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 34 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 2008-11-05T00:15:01 | 37 | 18 | 38 | 0 | 32 | 11 | 34 | 11 | 28 | 0 | 35 | 27 | 28 | 21 | 35 | 10 | 34 | 11 | 34 | 11 | 28 | 9 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 35 | 18 | 17 | 16 | 18 |
| 2008-11-06T00:15:01 | 38 | 19 | 39 | 1 | 33 | 12 | 35 | 12 | 29 | 0 | 36 | 28 | 29 | 22 | 36 | 0 | 35 | 12 | 35 | 12 | 29 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 2008-11-07T00:15:01 | 39 | 20 | 40 | 2 | 34 | 0 | 36 | 0 | 30 | 1 | 37 | 29 | 30 | 0 | 37 | 1 | 36 | 13 | 36 | 0 | 30 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 20 | 19 | 18 | 20 |
| 2008-11-08T00:15:01 | 40 | 21 | 41 | 3 | 35 | 1 | 37 | 1 | 31 | 2 | 38 | 30 | 31 | 1 | 38 | 2 | 37 | 14 | 37 | 1 | 31 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 | 21 | 20 | 19 | 21 |
| 2008-11-09T00:15:01 | 41 | 22 | 42 | 4 | 36 | 2 | 38 | 2 | 32 | 3 | 39 | 31 | 32 | 2 | 39 | 3 | 38 | 15 | 38 | 2 | 32 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 | 22 | 21 | 20 | 22 |
| 2008-11-10T00:15:01 | 42 | 23 | 43 | 5 | 37 | 3 | 39 | 3 | 33 | 0 | 40 | 32 | 33 | 3 | 40 | 0 | 39 | 16 | 39 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 23 | 22 | 21 | 23 |
| 2008-11-11T00:15:02 | 43 | 24 | 44 | 6 | 38 | 0 | 40 | 0 | 34 | 1 | 41 | 33 | 34 | 4 | 41 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 41 | 24 | 23 | 22 | 24 |
| 2008-11-12T00:15:01 | 44 | 0 | 45 | 7 | 39 | 0 | 41 | 0 | 35 | 2 | 42 | 0 | 35 | 5 | 42 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 35 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 42 | 25 | 24 | 23 | 25 |
| 2008-11-13T00:15:01 | 45 | 1 | 46 | 8 | 40 | 1 | 42 | 1 | 36 | 3 | 43 | 1 | 36 | 6 | 43 | 2 | 42 | 2 | 42 | 2 | 36 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 43 | 26 | 25 | 24 | 26 |
| 2008-11-14T00:15:01 | 46 | 2 | 47 | 9 | 41 | 2 | 43 | 2 | 37 | 4 | 44 | 2 | 37 | 7 | 44 | 3 | 43 | 3 | 43 | 3 | 37 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 44 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| 2008-11-15T00:15:01 | 47 | 3 | 48 | 10 | 42 | 3 | 44 | 3 | 38 | 5 | 45 | 3 | 38 | 8 | 45 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 38 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | 45 | 28 | 27 | 26 | 28 |
| 2008-11-16T00:15:01 | 48 | 4 | 49 | 11 | 43 | 4 | 45 | 4 | 39 | 6 | 46 | 4 | 39 | 9 | 46 | 5 | 45 | 5 | 45 | 5 | 39 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 10 | 46 | 29 | 28 | 27 | 29 |
| 2008-11-17T00:15:01 | 49 | 5 | 50 | 12 | 44 | 5 | 46 | 5 | 40 | 7 | 47 | 5 | 40 | 10 | 47 | 6 | 46 | 6 | 46 | 6 | 40 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 47 | 30 | 29 | 28 | 30 |
| 2008-11-18T00:15:01 | 50 | 6 | 51 | 13 | 45 | 6 | 47 | 6 | 41 | 8 | 48 | 6 | 41 | 11 | 48 | 7 | 47 | 7 | 47 | 7 | 41 | 8 | 7 | 13 | 12 | 7 | 6 | 12 | 48 | 31 | 30 | 29 | 31 |
